Después de todos los rumores ha llegado el gran momento de la presentación oficial del HTC One 2014 o nuevo HTC One. La propuesta del fabricante taiwanés para este año no va a dejar indiferente a nadie. Estamos ante un smartphone elegante con un acabado espectacular, buen hardware y un software inteligente.
Puede que a simple vista no se noten mucho las diferencias entre el primer HTC One y la nueva generación, pero las hay. De entrada, HTC rectifica para bien y convierte al HTC One M8 en unapieza única de aluminio con bordes redondeados; la pantalla también es más grande e inserta tres botones capacitivos en ella. Para ver al detalle el resto de diferencias aquí tenéis una tabla comparativa.
Especificaciones en comparación
HTC ONE | HTC ONE 2014 | |
---|---|---|
SISTEMA | Android 4.4.2 (con actualización) | Android 4.4.2 |
PANTALLA | 4,7 pulgadas, LCD, 1.920 x 1.080 píxeles, 468 ppi | 5 pulgadas, LCD, 1.920 x 1.080 píxeles, 441 ppi |
PROCESADOR | Snapdragon 600, 4 núcleos, 1,7 GHz | Snapdragon 801, 4 núcleos, 2,3 GHz |
RAM | 2 GB | 2 GB |
MEMORIA INTERNA | 16 / 32 GB | 16 / 32 GB + microSD |
BATERÍA | 2.300 mAh | 2.600 mAh |
CÁMARA | Tecnología UltraPixel, sensor de 1/3", apertura f2.0, angular de 28 mm | Tecnología UltraPixel con una segunda cámara para información de profundidad, sensor de 1/3", apertura f2.0, angular de 28 mm |
CONECTIVIDAD | LTE Cat 3, HSPA+, Bluetoth 4.0, IrDA, NFC, USB 2.0 | LTE Cat 3, HSPA+, Bluetooth 4.0, IrDA, NFC, USB 2.0 |
DIMENSIONES | 137,4 x 68,2 x 9,3 mm | 146,4 x 70,6 x 9,35 mm |
PESO | 143 gramos | 160 gramos |
EXTRAS | nanoSIM; cámara frontal con lente gran angular, BIS (Backlight Illuminated Sensor) y 5 MP; modo especial de consumo que permite consumir solo un 5% durante 15 horas de uso (limitado); reconocimiento de gestos en modo stand-by a través de la pantalla táctil. | |
PRECIO | 499 € (Amazon, 25/03/2014) | 679 € |
0 comentarios:
Publicar un comentario